Você está em:
A pesquisa realizada nessa página leva em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
Transferências Voluntárias Recebidas (Convênios) Caso queira filtrar os dados da documentação desejada utilize o campo de filtro abaixo.
| Objeto | Nº do Convênio | Data da Assinatura | Valor do Convênio | Unidade | Exercício | Detalhes | Inteiro Teor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVÊNIO N.º 306745 | 306745 | 28/06/1996 | 758.127,00 | 1996 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 307567 | 307567 | 28/06/1996 | 56.000,00 | 1996 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 326676 | 326676 | 22/10/1997 | 51.480,00 | 1997 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 329914 | 329914 | 05/12/1997 | 13.500,00 | 1997 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 332584 | 332584 | 01/12/1997 | 10.149,00 | 1997 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 334452 | 334452 | 08/12/1997 | 253.491,26 | Detalhes | |||
| CONVÊNIO N.º 336758 | 336758 | 16/12/1997 | 62.948,64 | 1997 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 339661 | 339661 | 29/12/1997 | 100.000,00 | 1997 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 341458 | 341458 | 26/12/1997 | 141.393,60 | 1997 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 342097 | 342097 | 31/12/1997 | 80.000,00 | 1997 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 347063 | 347063 | 08/06/1998 | 50.079,90 | 1998 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 350550 | 350550 | 19/06/1998 | 35.100,00 | 1998 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 352517 | 352517 | 02/07/1998 | 75.000,00 | 1998 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 355474 | 355474 | 17/06/1998 | 70.070,00 | 1998 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 356887 | 356887 | 03/07/1998 | 50.000,00 | 1998 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 377238 | 377238 | 18/11/1999 | 99.119,49 | 1999 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 377811 | 377811 | 07/12/1999 | 103.000,00 | 1999 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 379725 | 379725 | 10/12/1999 | 43.978,22 | 1999 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 385232 | 385232 | 30/12/1999 | 54.000,00 | 1999 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 391977 | 391977 | 26/06/2000 | 12.230,06 | 2000 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 399341 | 399341 | 20/09/2000 | 61.923,56 | 2000 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 409386 | 409386 | 30/12/2000 | 64.000,00 | 2000 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 415670 | 415670 | 17/01/2001 | 49.838,78 | 2001 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 428333 | 428333 | 19/12/2001 | 200.000,00 | 2001 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 438675 | Detalhes | ||||||
| CONVÊNIO N.º 438675 | 438675 | 21/01/2002 | 50.000,00 | 2002 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 446160 | 446160 | 27/11/2001 | 150.000,00 | 2001 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 453678 | 453678 | 50.000,00 | 2002 | Detalhes | |||
| CONVÊNIO N.º 469574 | 469574 | 02/12/2002 | 500.000,00 | 2012 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 471188 | 471188 | 20/12/2002 | 50.000,00 | 2002 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 474245 | 474245 | 02/12/2002 | 135.667,00 | 2002 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 491303 | 491303 | 23/12/2003 | 222.887,61 | 2003 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 496366 | 496366 | 09/12/2003 | 109.075,60 | 2003 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 496466 | 496466 | 30/12/2003 | 500.000,00 | 2003 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 515081 | 515081 | 10/12/2004 | 74.990,50 | 2004 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 533914 | 533914 | 24/12/2004 | 99.999,99 | 2004 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 541360 | 541360 | 29/12/2005 | 19.000,00 | 2005 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 578218 | 578218 | 26/12/2006 | 50.000,00 | 2006 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 588792 | 588792 | 80.038,00 | 2006 | Detalhes | |||
| CONVÊNIO N.º 627723 | 627723 | 31/12/2007 | 150.000,00 | 2007 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 660928 | 660928 | 23/06/2010 | 1.201.326,31 | 2010 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 661491 | 661491 | 30/06/2010 | 1.882.091,84 | 2010 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 671252 | 671252 | 30/12/2011 | 500.000,00 | 2011 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 674082 | 674082 | 31/12/2012 | 374.434,00 | 2012 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 725104 | 725104 | 20/07/2010 | 146.950,00 | 2010 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 731722 | 731722 | 20/07/2010 | 390.000,00 | 2010 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 741073 | 741073 | 29/12/2010 | 1.000.000,00 | 2010 | Detalhes | ||
| 751814 | 751814 | 31/12/2010 | 98.000,00 | 2010 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 758875 | 758875 | 05/01/2012 | 300.000,00 | 2012 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 760322 | 760322 | 30/12/2011 | 300.000,00 | 2011 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 765480 | 765480 | 29/12/2011 | 1.650.000,00 | 2011 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 766316 | 766316 | 30/12/2011 | 292.750,00 | 2011 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 768206 | 768206 | 30/12/2011 | 1.590.000,00 | 2011 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 858119 | 858119 | 29/12/2017 | 145.000,00 | 2017 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 866942 | 866942 | 28/05/2018 | 460.952,38 | 2018 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 883261 | 883261 | 13/09/2019 | 475.000,00 | 2019 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 900896 | 900896 | 29/06/2020 | 764.000,00 | 2020 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 767648 | 767648 | 30/12/2011 | 487.500,00 | 2011 | Detalhes | ||
| CONVÊNIO N.º 973868 | 973868 | 30/04/2025 | 2.387.500,00 | 2025 | Detalhes | ||
| Convênio nº 68/2011 - AGENCIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA... | 68 | 13/02/2026 | R$ 1.050.000,00 | AGENCIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - MOB | 2011 | Detalhes | |
| Convênio nº 128/2011 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO | 128 | 13/02/2026 | R$ 206.185,57 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO | 2011 | Detalhes | |
| Convênio nº 135/2011 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO | 135 | 13/02/2026 | R$ 134.020,62 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO | 2011 | Detalhes | |
| Convênio nº 62/2013 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ... | 62 | 11/05/2013 | R$ 767.313,17 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MARANHÃO | 2013 | Detalhes | |
| Convênio nº 61/2013 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ... | 61 | 11/05/2013 | R$ 683.123,39 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MARANHÃO | 2013 | Detalhes | |
| Convênio nº 224/2013 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ... | 224 | 13/02/2026 | R$ 404.880,86 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MARANHÃO | 2013 | Detalhes | |
| Convênio - id(99029724) | 0 | 01/01/2021 | R$ 0,00 | GABINETE DO PREFEITO DE ARAIOSES | 2021 | Detalhes | |
| Convênio - id(99029725) | 0 | 01/03/2022 | R$ 0,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARAIOSES | 1 | Detalhes | |
| Convênio nº 1/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA... | 1 | 13/02/2026 | R$ 35.000,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARAIOSES | 2022 | Detalhes | |
| Convênio nº 2/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA... | 2 | 13/02/2026 | R$ 32.000,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARAIOSES | 2022 | Detalhes | |
| Convênio nº 4/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA... | 4 | 07/08/2022 | R$ 49.300,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ARAIOSES | 2022 | Detalhes |
Acesse sobre as informações dos Convênios firmados pela Prefeitura Municipal
