Você está em:
A pesquisa realizada nessa página leva em consideração as seguintes categorias: Comunicação, Lei de acesso à informação, Lei de responsabilidade fiscal, Transparência, Serviços, Leis, Portarias, Decretos e Folha de Pagamento. Em atendimento ao Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11
Balanço Geral – Prestação de Contas Caso queira filtrar os dados da documentação desejada utilize o campo de filtro abaixo.
Acesse as informações sobre Balanço Geral da Prefeitura Municipal
| Descrição | Data da Publicação | Ano | Download |
|---|---|---|---|
| Anexo 12-Balanço Orçamentário 2024 | 07/03/2025 | 2024 | Download |
| Anexo 13-Balanço Financeiro 2024 | 07/03/2025 | 2024 | Download |
| Anexo 14-Balanço Patrimonial 2024 | 07/03/2025 | 2024 | Download |
| Anexo 15-Variações Patrimoniais 2024 | 07/03/2025 | 2024 | Download |
| Anexo 16-Demonstração dos Fluxos de Caixa 2024 | 07/03/2025 | 2024 | Download |
| Anexo 17-Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido 2024 | 07/03/2025 | 2024 | Download |
| Anexo 01-Demonstrativo da Receita e Despesa 2024 | 07/03/2025 | 2024 | Download |
| Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas 2024 | 07/03/2025 | 2024 | Download |
| Anexo 02-Despesa Segundo as Categorias Econômicas 2024 | 07/03/2025 | 2024 | Download |
| Anexo 06- Despesa por Funções e Categorias 2024 | 07/03/2025 | 2024 | Download |
| Anexo 07-Despesas pelas Categ. Econômicas e Funções 2024 | 07/03/2025 | 2024 | Download |
| Anexo 08-Despesas pelas Unidades Orçamentarias 2024 | 07/03/2025 | 2024 | Download |
| Anexo 09-Despesas pelas Unidades Orçamentarias 2024 | 07/03/2025 | 2024 | Download |
| Anexo 10-Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada 2024 | 07/03/2025 | 2024 | Download |
| Anexo 11-Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada 2024 | 07/03/2025 | 2024 | Download |
| Anexo 16-Demonstrativo da Divida Fundada 2024 | 07/03/2025 | 2024 | Download |
| Anexo 12-Balanço Orçamentário 2023 | 27/02/2025 | 2023 | Download |
| Anexo 13-Balanço Financeiro 2023 | 27/02/2025 | 2023 | Download |
| Anexo 14-Balanço Patrimonial 2023 | 27/02/2025 | 2023 | Download |
| Anexo 14-Balanço Patrimonial 2023 | 27/02/2025 | 2023 | Download |
| Anexo 15-Variações Patrimoniais 2023 | 27/02/2025 | 2023 | Download |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa 2023 | 27/02/2025 | 2023 | Download |
| Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2023 | 27/02/2025 | 2023 | Download |
| Anexo 01-Demonstrativo da Receita e Despesa 2023 | 27/02/2025 | 2023 | Download |
| Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas 2023 | 27/02/2025 | 2023 | Download |
| Anexo 02-Despesa Segundo as Categorias Econômicas 2023 | 27/02/2025 | 2023 | Download |
| Anexo 06- Programa de Trabalho Consolidado 2023 | 27/02/2025 | 2023 | Download |
| Anexo 07-Programa de Trabalho do Governo 2023 | 27/02/2025 | 2023 | Download |
| Anexo 08-Demonstrativo da Despesa por Função 2023 | 27/02/2025 | 2023 | Download |
| Anexo 09-Demonst. da Despesa por Órgãos e Funções 2023 | 27/02/2025 | 2023 | Download |
| Anexo 10-Comparação da Receita Orçada com a Arrecadada 2023 | 27/02/2025 | 2023 | Download |
| Anexo 11-Comparativo da Desp. Autorizada com a Realizada 2023 | 27/02/2025 | 2023 | Download |
| Anexo 16-Demonstrativo da Divida Fundada 2023 | 27/02/2025 | 2023 | Download |
| Anexo 12-Balanço Orçamentário 2022 | 30/01/2025 | 2022 | Download |
| Anexo 13-Balanço Financeiro 2022 | 30/01/2025 | 2022 | Download |
| Anexo 14-Balanço Patrimonial 2022 | 30/01/2025 | 2022 | Download |
| Anexo 15-Variações Patrimoniais 2022 | 30/01/2025 | 2022 | Download |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa 2022 | 30/01/2025 | 2022 | Download |
| Mutações do Patrimônio Líquido 2022 | 30/01/2025 | 2022 | Download |
| Anexo 01-Demonstrativo da Receita e Despesa 2022 | 30/01/2025 | 2022 | Download |
| Anexo 02-Receita Segundo as Categorias 2022 | 30/01/2025 | 2022 | Download |
| Anexo 02-Despesa Segundo as Categorias 2022 | 30/01/2025 | 2022 | Download |
| Anexo 06-Programa de Trabalho 2022 | 30/01/2025 | 2022 | Download |
| Anexo 07-Programa de Trabalho do Governo 2022 | 30/01/2025 | 2022 | Download |
| Anexo 07-Programa de Trabalho do Governo 2022 | 30/01/2025 | 2022 | Download |
| Anexo 08-Demonstrativo da Despesa por Funções 2022 | 30/01/2025 | 2022 | Download |
| Anexo 09-Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções 2022 | 30/01/2025 | 2022 | Download |
| Anexo10-Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada 2022 | 30/01/2025 | 2022 | Download |
| Anexo 11-Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada 2022 | 30/01/2025 | 2022 | Download |
| Anexo 16-Demonstrativo da Dívida Fundada 2022 | 30/01/2025 | 2022 | Download |
